
Гарнітура Foneng T63 Half in-ear metal music earphone (T63-E-HIE-MM)
284 ₴
- В наявності
- Код: DC-T63-E-HIE-MM
+380 (63) 581-96-08
Кожушко Христина (Менеджер)повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Особливості:_x000D_
_x000D_
Інтерфейс: 3,5 мм_x000D_
Матеріал: Кабель ПВХ 2,5 та 1,6_x000D_
Оболонка: Алюміній+АБС-пластик_x000D_
Імпеданс: 16 Вт ±15% при 1 кГц_x000D_
Чутливість: 95 дБ ± 3 дБ за 1 кГц
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FONENG |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3.5 мм (mini-jack) | є |
| Lightning | немає |
| USB | немає |
| USB Type-C | немає |
| Вага | немає даних |
| Версія Bluetooth | немає |
| Вологостійкість | немає |
| Довжина кабелю | 1.6 м |
| Живлення | через інтерфейсний роз'єм |
| Конструкція мікрофону | вбудований у кабель |
| Матеріал амбушюр | пластик |
| Наявність мікрофону | з мікрофоном |
| Наявність підсвічування | немає |
| Опір навушників | 16 Ом |
| Призначення | для мобільних пристроїв |
| Тип бездротового підключення | немає |
| Тип гарнітури | стерео |
| Тип кріплення | без кріплення (внутрішньоканальні) |
| Тип навушників | вкладиші |
| Тип підключення | дротове |
| Форма штекера | прямий штекер |
| Час заряджання | немає |
| Час роботи розмова/очікування | немає |
| Частотний діапазон | 20 - 20 000 Гц |
| Частотний діапазон мікрофону | немає даних |
| Чутливість | 95 дБ ± 3 дБ |
| Чутливість мікрофону | немає даних |
Інформація для замовлення
- Ціна: 284 ₴



